Description
Dostępne wersje
Standard ( bez hydraulicznego składania | Szerokość robocza/całkowita (m) | Liczba pól | Ilość rzędów | Zastosowanie |
1.5 | 1 | 6 | Wygrabianie darni | |
3 | 2 | 6 | ||
Składany hydraulicznie dwusiłownikowy | 4.5 | 3 | 6 | Niszczenie kretowisk |
6.0 | 4 | 6 | ||
7.5 | 5 | 6 | Niszczenie chwastów w zbożach i roślinach | |
9.0 | 6 | 6 |
Wyposażenie opcjonalne:
- Włóki przednie
- Koła jezdne podporowe