Description
Dostępne wały:
- PACKERA
- STRUNOWY
- RUROWY
- DASZKOWY
- STRUNOWY ZĄBKOWANY
- TYPU T
- TYPU U
Dostępne wersje
Typ | Szerokość robocza/całkowita (m) | Prędkość robocza (km/h) | Ilość talerzy | Zapotrzebowanie mocy (KM)* |
ŻUK 1.0 | 1.0 | 7 – 10 | 6 | 20 -35 |
ŻUK 1.2 | 1.2 | 7 – 10 | 8 | 25 – 40 |
ŻUK 1.4 | 1.4 | 7 – 10 | 10 | 30 – 50 |
ŻUK 1.6 | 1.6 | 7 – 10 | 12 | 40 – 60 |
ŻUK 1.8 | 1.8 | 7 – 10 | 14 | 50 – 90 |
ŻUK 2.0 | 2.0 | 7 – 10 | 16 | 60 – 100 |
ŻUK 2.2 | 2.2 | 7 – 10 | 18 | 70 – 120 |
ŻUK 2.4 | 2.4 | 7 – 10 | 20 | 80 – 120 |
* Zapotrzebowanie mocy oraz masa jest zależne od zastosowanego wału
Wyposażenie standard:
- Talerze 460
- polskie Piasty bezobsługowe
Wyposażenie opcjonalne:
- Talerze 510
- Piasty bezobsługowe LTP
- Piasty bezobsługowe SKF
- Piasty bezobsługowe OFAS
- Talerze OFAS