Description
Dostępne wały:
- PACKERA
- STRUNOWY
- RUROWY
- DASZKOWY
- STRUNOWY ZĄBKOWANY
- TYPU T
- TYPU U
Dostępne wersje
Typ | Głębokość robocza (cm) | Prędkość robocza (km/h) | Zapotrzebowanie mocy (KM)* |
1 zębowy | 60 | 5 – 7 | 30 – 60 |
2 zębowy | 60 – 75 | ||
3 zębowy | 75 – 110 | ||
3 zębowy z wałem | * | ||
5 zębowy | 110-140 | ||
5 zębowy z wałem | * |
* Zapotrzebowanie mocy oraz masa jest zależne od zastosowanego wału