Description
Dostępne wały:
- PACKERA
- STRUNOWY
- RUROWY
- DASZKOWY
- STRUNOWY ZĄBKOWANY
- TYPU T
- TYPU U
Dostępne wersje
Typ | Szerokość robocza/całkowita (m) | Prędkość robocza (km/h) | Wydajność (Ha/h) | Ilość talerzy | Zapotrzebowanie mocy (KM)* |
MAMUT 2,5 | 2, 5 | 10-12 | 1,6 – 2,1 | 20 | 70 – 110 |
MAMUT 2,7 | 2,7 | 10-12 | 1,8 – 2,4 | 22 | 80 – 120 |
MAMUT 3,0 | 3 | 10-12 | 2 – 3 | 24 | 90 – 130 |
MAMUT 3,5 | 3,5 | 10-12 | 2,2 – 3,7 | 28 | 100 – 130 |
MAMUT 4,0 | 4 | 10-12 | 2,4 – 4,2 | 32 | 120 – 150 |
MAMUT WT | Mamut z hydraulicznie składanym wózkiem transportowym |
* Zapotrzebowanie mocy oraz masa jest zależne od zastosowanego wału
Wyposażenie standard:
- Talerze 510
- polskie Piasty bezobsługowe
Wyposażenie opcjonalne:
- Talerze 560
- Piasty bezobsługowe LTP
- Piasty bezobsługowe SKF
- Piasty OFAS
- Talerze OFAS
- Oświetlenie LED
- Wał podnoszony hydraulicznie
- Amortyzator trójkątny